簽證服務
- 財務稅務
- 簽證業務
- 專案簽證
顧問服務
- 創業諮詢輔導
- 企業診斷輔導
- 各式計畫撰寫
- 稅財務整合輔導
- ERP財務輔導
- 內部控制規劃
- 公司管理辦法設計
- 薪資結構規劃
- 各式契約書代擬
- 企業人才培訓規劃
創業輔導服務系统
弘亨從多年實務經驗以及協助新創團隊過程中,歸納出創業的成功關鍵在於需時刻管理及平衡好「五關三流」,因此,我們設計出「創業輔導服務系統」,輔導新創事業者建立創業的基本觀念,並給予相關專業與政府資源的協助。 5項創業關鍵因子:夢想、產品、市場、人才與資金。3種關鍵流:商業化流程、手中現金流與對外募資流。微型創業貸款介紹
政策性貸款比較表
主辦單位 | 行政院勞工委員會 |
---|---|
名稱 | 微型創業鳳凰 |
對象 | 20-65歲婦女/45-65歲中高齡男性 20~65歲離島居民 |
內容 | 創業課程、諮詢輔導、貸款融資、 利息補貼、行銷協助、楷模選拔 |
貸款屬性 | 創業後週轉金、增添機器設備 |
貸款額度(上限) | 商業登記:100萬 稅籍登記:50萬 |
利息 | 創業者: 1.郵政儲金2年固定利率0.575% 2.前2年免息%(1.67%) 3.特定對象:利息1.5%,前3年免息 |
還款年限 | 7年(含寬限期1年) |
送審單位 | 勞委會 |
主辦單位 | 經濟部中小企業處 | |
---|---|---|
名稱 | 青年創業貸款 | 青年逐夢啟動金貸款 |
對象 | 20-45歲國民 | 20-45歲婦女國民 |
內容 | – | – |
貸款屬性 | 創業後週轉金、增添機器設備 | 啟動金 |
貸款額度(上限) | 準備及開辦:200萬 週轉性支出:400萬 資本性支出:1200萬 |
一般:100萬 特定:200萬 |
利息 | 郵政儲金2年固定利率+0.575%(1.67%) | |
還款年限 | 信用:6年/擔保:10年 | 6年 |
送審單位 | 銀行 |